专家计划:福禄彩命中率:76% | 回报率:1046%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582-584期 | 小 | 0582期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0569期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0557期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0556期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0551期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0539期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0529期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0527期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0513期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0511期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0506期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0502期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。